Son Depremler 04 Haziran 2025 Çarşamba
Tarih / Saat | Deprem | Konum |
---|---|---|
2025.06.04 08:05:17 | 1.6 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.04 07:39:57 | 1.6 | HISARTEPE-(MALATYA) |
2025.06.04 07:25:50 | 1.6 | BENTKOY-KALE (MALATYA) |
2025.06.04 07:04:30 | 2.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.04 06:46:35 | 2.6 | DALLICA-KIGI (BINGOL) |
2025.06.04 06:44:38 | 1.6 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2025.06.04 05:49:45 | 1.4 | EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) |
2025.06.04 05:40:47 | 1.8 | KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) |
2025.06.04 05:40:22 | 2.4 | EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) |
2025.06.04 05:22:56 | 1.6 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.04 05:06:03 | 2.6 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2025.06.04 04:45:19 | 1.2 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.04 04:21:00 | 1.5 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.04 04:06:11 | 2.2 | GEMLIK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) |
2025.06.04 04:04:03 | 2.1 | AGARTI-(VAN) |
2025.06.04 03:56:02 | 1.8 | KUYUBELI-KOZAN (ADANA) |
2025.06.04 03:48:22 | 1.6 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.04 03:36:07 | 1.5 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.04 03:33:27 | 0.8 | ORMELI-PUTURGE (MALATYA) |
2025.06.04 03:04:33 | 1.8 | GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) |
2025.06.04 03:04:00 | 1.7 | CAMLARCA-KOZAN (ADANA) |
2025.06.04 02:57:03 | 1.7 | ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.04 02:55:28 | 1.3 | OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUĞLA) |
2025.06.04 02:45:16 | 2.2 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.04 02:41:06 | 2.0 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.04 02:39:49 | 3.2 | YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.04 02:28:56 | 3.0 | AKDENİZ |
2025.06.04 01:58:40 | 1.5 | BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) |
2025.06.04 01:57:35 | 1.9 | CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) |
2025.06.04 01:48:15 | 1.8 | MINNETLI-KOZAN (ADANA) |
2025.06.04 01:34:29 | 1.9 | CAMLARCA-KOZAN (ADANA) |
2025.06.04 01:29:51 | 2.9 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2025.06.04 01:25:07 | 1.5 | MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) |
2025.06.04 01:17:13 | 1.1 | KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) |
2025.06.04 01:13:33 | 1.4 | OPANOZU-TAVSANLI (KÜTAHYA) |
2025.06.04 00:59:29 | 1.5 | MERTEKLI-(ERZINCAN) |
2025.06.04 00:48:44 | 1.2 | GULPINAR ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
2025.06.04 00:32:55 | 1.9 | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 23:58:04 | 2.1 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.03 23:31:41 | 2.4 | BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) |
2025.06.03 23:28:17 | 1.8 | KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) |
2025.06.03 23:20:38 | 1.9 | BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) |
2025.06.03 23:13:31 | 1.3 | CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) |
2025.06.03 22:38:48 | 2.3 | ZAFER-BUCA (İZMİR) |
2025.06.03 22:07:30 | 1.8 | ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) |
2025.06.03 20:21:24 | 2.4 | DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) |
2025.06.03 20:09:50 | 1.7 | YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) |
2025.06.03 19:58:05 | 2.6 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 19:57:35 | 2.7 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 18:57:47 | 2.9 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.03 18:53:58 | 2.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 18:47:21 | 2.6 | CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) |
2025.06.03 18:16:20 | 2.0 | YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) |
2025.06.03 18:15:36 | 1.7 | DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) |
2025.06.03 17:36:51 | 1.4 | DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) |
2025.06.03 17:28:11 | 2.2 | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 17:10:36 | 2.4 | DALLICA-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 16:15:37 | 1.7 | GULPINAR ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
2025.06.03 15:53:10 | 1.1 | CANDIR-SELCUKLU (KONYA) |
2025.06.03 15:37:07 | 2.3 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 15:29:24 | 1.5 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.03 15:09:40 | 2.0 | DALLICA-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 14:50:15 | 1.4 | POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA) |
2025.06.03 14:46:23 | 1.9 | DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 14:26:30 | 5.1 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2025.06.03 14:13:21 | 1.7 | BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.03 13:57:17 | 2.7 | YUNANISTAN |
2025.06.03 13:21:14 | 1.7 | ALANYA (ANTALYA) |
2025.06.03 12:58:14 | 1.7 | YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR) |
2025.06.03 12:51:32 | 1.5 | DALYAN ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2025.06.03 12:17:20 | 1.5 | ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENİZ) |
2025.06.03 12:11:56 | 2.1 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 12:05:27 | 2.2 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 12:04:19 | 3.2 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 12:00:50 | 1.3 | ULUPINAR-GULNAR (MERSIN) |
2025.06.03 11:45:01 | 3.2 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 11:11:15 | 1.1 | CAYIRKOY-ODEMIS (İZMİR) |
2025.06.03 11:10:25 | 2.0 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 10:36:09 | 2.2 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 10:16:58 | 2.3 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.03 09:56:57 | 1.7 | DEREKOY-SOMA (MANISA) |
2025.06.03 09:55:39 | 2.1 | DALLICA-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 09:21:52 | 2.9 | AKDENİZ |
2025.06.03 09:12:00 | 1.3 | GULPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
2025.06.03 08:58:52 | 1.2 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.03 08:35:50 | 1.7 | KARAKOCA-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.03 07:55:42 | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.03 07:33:55 | 2.2 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 07:16:55 | 3.1 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 07:06:46 | 2.6 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.03 07:06:35 | 1.9 | AKDENİZ |
2025.06.03 06:57:55 | 1.5 | YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) |
2025.06.03 06:57:30 | 1.4 | KARAKOCA-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.03 06:55:45 | 1.3 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.03 05:53:34 | 2.4 | KALECIK-(ERZINCAN) |
2025.06.03 05:47:16 | 2.4 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENİZİ) |
2025.06.03 05:37:22 | 2.2 | SILIVRI ACIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) |
2025.06.03 05:36:56 | 2.5 | EGE DENİZİ |
2025.06.03 05:07:29 | 2.0 | DALLICA-KIGI (BINGOL) |
2025.06.03 05:03:45 | 1.5 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.03 04:20:05 | 1.4 | SOGUTKOY-MARMARİS (MUĞLA) |
2025.06.03 04:02:21 | 1.6 | AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) |
2025.06.03 03:20:15 | 2.1 | AKDENİZ |
2025.06.03 03:06:58 | 2.2 | AKKAYA-(MUĞLA) |
2025.06.03 03:01:06 | 2.9 | BAYIR-MARMARİS (MUĞLA) |
2025.06.03 02:47:43 | 1.4 | KARACA-MARMARİS (MUĞLA) |
2025.06.03 02:45:01 | 2.0 | BOZBURUN ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2025.06.03 02:41:22 | 1.4 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.03 02:27:59 | 2.3 | BOZBURUN ACIKLARI-MUĞLA (EGE DENİZİ) |
2025.06.03 02:17:27 | 5.7 | BOZBURUN ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2025.06.03 01:38:56 | 1.9 | MAHYALAR-KOZAN (ADANA) |
2025.06.03 01:37:04 | 1.3 | EPREME-YAZIHAN (MALATYA) |
2025.06.03 01:27:09 | 2.9 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2025.06.03 00:53:11 | 1.4 | GURLEYIK-HONAZ (DENİZLI) |
2025.06.03 00:37:41 | 1.6 | SILIVRI ACIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) |
2025.06.02 23:38:19 | 3.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.02 23:22:15 | 2.1 | PELITLI-(MALATYA) |
2025.06.02 23:20:49 | 2.4 | TANISIK-(MALATYA) |
2025.06.02 22:58:42 | 2.3 | BADEMLI ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
2025.06.02 22:50:44 | 1.9 | CANAKCI-KIGI (BINGOL) |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.