Son Depremler 24 Haziran 2025 Salı
Tarih / Saat | Deprem | Konum |
---|---|---|
2025.06.24 13:27:58 | 2.6 | AKDENİZ |
2025.06.24 13:06:59 | 1.7 | ALAHANLI-(OSMANIYE) |
2025.06.24 12:57:40 | 1.1 | AYAS-ERDEMLI (MERSIN) |
2025.06.24 12:52:13 | 1.4 | MUHACIRLER-DOMANIC (KÜTAHYA) |
2025.06.24 12:36:09 | 1.7 | ULUKOY-(MALATYA) |
2025.06.24 12:26:45 | 1.1 | DEDELER-GULNAR (MERSIN) |
2025.06.24 12:01:20 | 1.6 | HUSAMLAR-MILAS (MUĞLA) |
2025.06.24 11:52:21 | 1.3 | ALATEPE-MILAS (MUĞLA) |
2025.06.24 11:20:03 | 1.2 | YESILYURT-KEMALPASA (İZMİR) |
2025.06.24 11:12:45 | 1.9 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.24 10:59:16 | 2.6 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.24 10:07:15 | 2.1 | YESILKOY-TEFENNI (BURDUR) |
2025.06.24 10:04:14 | 2.6 | YESILKOY-TEFENNI (BURDUR) |
2025.06.24 09:56:58 | 1.9 | DOGUCA-AKHISAR (MANISA) |
2025.06.24 09:47:07 | 1.8 | ADIL-SOMA (MANISA) |
2025.06.24 09:12:33 | 1.3 | ODAYERI-EYUP (İSTANBUL) |
2025.06.24 09:00:26 | 2.7 | BILEK-(MUS) |
2025.06.24 08:01:56 | 2.3 | ORENLICE-ULAS (SIVAS) |
2025.06.24 07:35:16 | 1.7 | TULUM-TORBALI (İZMİR) |
2025.06.24 07:24:31 | 2.0 | ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) |
2025.06.24 07:21:26 | 3.1 | ORENLICE-ULAS (SIVAS) |
2025.06.24 07:12:49 | 4.2 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2025.06.24 07:09:39 | 4.6 | YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) |
2025.06.24 06:57:00 | 1.9 | YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) |
2025.06.24 06:33:14 | 1.8 | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) |
2025.06.24 05:53:36 | 2.0 | EGE DENİZİ |
2025.06.24 05:48:06 | 1.6 | AKDENİZ |
2025.06.24 05:33:16 | 1.5 | TURGUT-ULA (MUĞLA) |
2025.06.24 05:24:01 | 1.9 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.24 05:20:52 | 1.7 | GOZLUCE-TEKMAN (ERZURUM) |
2025.06.24 04:57:01 | 2.3 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.24 04:28:00 | 1.2 | KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) |
2025.06.24 04:11:39 | 2.0 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.24 04:03:34 | 1.4 | BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.24 03:53:26 | 2.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.24 03:50:45 | 1.9 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.24 03:40:43 | 2.3 | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) |
2025.06.24 02:48:48 | 1.8 | YUNANISTAN |
2025.06.24 02:05:31 | 1.9 | SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT) |
2025.06.24 01:38:15 | 1.8 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
2025.06.24 00:50:08 | 2.5 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
2025.06.24 00:08:21 | 3.6 | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) |
2025.06.23 23:56:56 | 1.6 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 23:43:17 | 1.6 | SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2025.06.23 23:23:22 | 2.4 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
2025.06.23 22:50:50 | 1.6 | BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) |
2025.06.23 21:58:27 | 1.3 | SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) |
2025.06.23 21:38:01 | 1.1 | SALIHPASALAR-(MUĞLA) |
2025.06.23 21:02:44 | 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 20:02:22 | 1.6 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.23 20:00:54 | 1.5 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 19:44:19 | 1.5 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 19:43:44 | 2.0 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 19:18:32 | 1.8 | KOZAGAC-(MUĞLA) |
2025.06.23 18:58:16 | 2.8 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 18:49:26 | 2.3 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.23 18:22:36 | 1.9 | DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) |
2025.06.23 17:39:42 | 1.4 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:21:38 | 2.0 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:20:40 | 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:19:19 | 1.5 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:18:42 | 1.6 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:17:49 | 2.5 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 16:14:43 | 1.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 15:37:43 | 4.2 | AKDENİZ |
2025.06.23 15:35:23 | 1.9 | BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) |
2025.06.23 15:15:16 | 3.1 | KAHYALI-CEKEREK (YOZGAT) |
2025.06.23 14:56:21 | 2.5 | SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.23 13:06:51 | 2.2 | CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) |
2025.06.23 12:24:19 | 1.8 | ONIKI ADALAR (EGE DENİZİ) |
2025.06.23 12:01:38 | 1.9 | KAYALAR-GEVAS (VAN) |
2025.06.23 11:36:53 | 1.8 | IRMAKBOYU-BOZOVA (SANLIURFA) |
2025.06.23 11:27:37 | 2.9 | PINAR-KOYCEGIZ (MUĞLA) |
2025.06.23 10:16:08 | 1.8 | AKDENİZ |
2025.06.23 10:14:17 | 2.0 | KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) |
2025.06.23 10:12:18 | 2.5 | IBISKOY-AKYAKA (KARS) |
2025.06.23 09:35:54 | 1.6 | LETAFET-ORHANELI (BURSA) |
2025.06.23 07:10:56 | 2.5 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 07:07:33 | 2.0 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 07:06:10 | 2.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 04:06:44 | 2.2 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) |
2025.06.23 02:38:22 | 3.7 | A. DAMLAPINAR-SELIM (KARS) |
2025.06.23 02:29:23 | 1.5 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
2025.06.23 02:22:06 | 1.1 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.23 01:49:28 | 1.2 | BASDIREK-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.23 01:20:11 | 2.0 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 01:16:57 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 01:12:56 | 1.7 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.23 01:11:06 | 2.3 | GECITLI-(HAKKARI) |
2025.06.23 01:05:23 | 2.5 | AKDENİZ |
2025.06.23 00:58:39 | 1.4 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.23 00:47:28 | 1.9 | YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN) |
2025.06.23 00:34:30 | 1.5 | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 00:30:01 | 1.8 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
2025.06.23 00:19:51 | 1.8 | YAVUHASAN-KADISEHRI (YOZGAT) |
2025.06.22 23:46:09 | 1.3 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.22 23:37:50 | 2.2 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 23:36:44 | 1.3 | KARLISU-(HATAY) |
2025.06.22 23:36:43 | 2.0 | ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) |
2025.06.22 23:31:36 | 2.2 | KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) |
2025.06.22 22:29:27 | 1.3 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
2025.06.22 22:27:07 | 1.7 | SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) |
2025.06.22 22:14:56 | 2.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 21:48:20 | 1.2 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.22 21:21:09 | 1.3 | TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) |
2025.06.22 21:20:09 | 2.2 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 20:15:28 | 3.0 | YUNANISTAN |
2025.06.22 19:46:00 | 1.7 | BAHAROZU-ULAS (SIVAS) |
2025.06.22 19:35:27 | 2.1 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 19:18:30 | 2.0 | SEHITLER-AKHISAR (MANISA) |
2025.06.22 19:10:19 | 2.3 | HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) |
2025.06.22 18:34:53 | 1.8 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.22 18:23:24 | 1.8 | BADEMLI-DIKILI (İZMİR) |
2025.06.22 17:52:39 | 1.6 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 17:52:00 | 2.3 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 16:02:43 | 2.5 | SARIOT-DOMANIC (KÜTAHYA) |
2025.06.22 15:43:50 | 2.6 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 15:31:44 | 3.1 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2025.06.22 15:28:06 | 1.6 | ARICILAR-(BINGOL) |
2025.06.22 15:17:02 | 1.3 | SANDALCIK-ACIPAYAM (DENİZLI) |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.