Son Depremler 26 Ocak 2025 Pazar
Tarih / Saat | Deprem | Konum |
---|---|---|
2025.01.26 06:24:26 | 1.0 | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) |
2025.01.26 06:17:36 | 1.0 | CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) |
2025.01.26 06:06:48 | 1.0 | KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2025.01.26 06:02:38 | 1.7 | YUNANISTAN |
2025.01.26 05:52:34 | 1.2 | CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.26 05:37:13 | 1.2 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) |
2025.01.26 05:33:00 | 1.5 | AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM) |
2025.01.26 05:24:44 | 2.0 | AKDENİZ |
2025.01.26 05:14:03 | 1.8 | KELLER-AKCADAG (MALATYA) |
2025.01.26 04:27:20 | 1.1 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
2025.01.26 04:22:30 | 2.3 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) |
2025.01.26 04:13:26 | 1.3 | YAYLAKOY-KINIK (İZMİR) |
2025.01.26 04:02:41 | 1.7 | EGE DENİZİ |
2025.01.26 03:45:07 | 1.4 | AKUSAGI-KALE (MALATYA) |
2025.01.26 03:27:33 | 1.9 | GOKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
2025.01.26 03:25:52 | 1.3 | ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) |
2025.01.26 02:22:47 | 1.2 | AKKAYA-FEKE (ADANA) |
2025.01.26 02:06:04 | 1.6 | KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) |
2025.01.26 02:02:41 | 1.9 | KARAMAN-(BALIKESIR) |
2025.01.26 01:47:24 | 1.1 | KARABUCAK-KOZAN (ADANA) |
2025.01.26 01:34:24 | 1.1 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) |
2025.01.25 23:38:14 | 3.2 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2025.01.25 22:54:12 | 1.9 | KOCYATAGI-(ERZINCAN) |
2025.01.25 22:09:44 | 1.8 | YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) |
2025.01.25 22:09:05 | 1.8 | YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) |
2025.01.25 21:54:22 | 1.6 | YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) |
2025.01.25 21:44:12 | 1.5 | YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) |
2025.01.25 21:13:44 | 1.7 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 20:44:17 | 1.9 | MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENİZİ |
2025.01.25 20:03:16 | 3.1 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2025.01.25 19:50:30 | 1.6 | ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) |
2025.01.25 19:18:27 | 1.5 | KARABUCAK-KOZAN (ADANA) |
2025.01.25 18:17:29 | 2.0 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 18:06:28 | 2.0 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2025.01.25 17:54:23 | 2.4 | EDREMIT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.01.25 17:25:44 | 2.3 | AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) |
2025.01.25 14:48:43 | 1.8 | BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
2025.01.25 13:50:14 | 2.0 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 13:38:45 | 3.6 | AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) |
2025.01.25 11:19:08 | 1.9 | OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 09:57:24 | 3.6 | AKDENİZ |
2025.01.25 09:42:08 | 1.8 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 07:38:18 | 1.8 | GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) |
2025.01.25 07:28:03 | 1.7 | KORU-CINARCIK (YALOVA) |
2025.01.25 07:02:28 | 1.1 | KIZILAGAC-ULA (MUĞLA) |
2025.01.25 06:42:41 | 0.8 | TURGUT-ULA (MUĞLA) |
2025.01.25 06:37:44 | 2.4 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2025.01.25 06:27:18 | 1.5 | KARINCALI-ORHANELI (BURSA) |
2025.01.25 06:05:05 | 2.2 | HACILAR-CERKES (CANKIRI) |
2025.01.25 05:35:44 | 1.1 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.25 05:31:47 | 1.9 | TIRKAZ-SARAYKOY (DENİZLI) |
2025.01.25 05:09:52 | 1.0 | ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2025.01.25 04:34:49 | 0.9 | AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 04:27:12 | 2.1 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
2025.01.25 04:12:53 | 1.3 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.25 03:59:17 | 1.8 | TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR) |
2025.01.25 03:27:13 | 1.4 | KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) |
2025.01.25 03:17:48 | 2.5 | ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) |
2025.01.25 03:09:13 | 1.6 | DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.25 02:15:50 | 1.7 | ORHANLI-(NIGDE) |
2025.01.25 01:50:21 | 1.1 | MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) |
2025.01.25 01:49:01 | 1.4 | MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) |
2025.01.25 01:48:08 | 1.8 | MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) |
2025.01.25 01:38:41 | 1.7 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
2025.01.25 01:24:08 | 1.9 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) |
2025.01.25 01:13:34 | 1.9 | EDREMIT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.01.25 00:49:48 | 3.4 | ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) |
2025.01.25 00:24:05 | 1.9 | YENIKOY-(TEKIRDAG) |
2025.01.25 00:15:10 | 2.8 | DATCA ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2025.01.25 00:13:50 | 2.1 | KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) |
2025.01.25 00:07:27 | 1.6 | KARAPINAR-BUCAK (BURDUR) |
2025.01.24 22:40:51 | 1.8 | AKDENİZ |
2025.01.24 22:34:13 | 1.8 | KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) |
2025.01.24 21:47:03 | 1.4 | YAYLA-KOYCEGIZ (MUĞLA) |
2025.01.24 21:43:24 | 1.2 | EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2025.01.24 21:17:10 | 1.4 | CEBECI-KANDIRA (KOCAELI) |
2025.01.24 20:47:58 | 1.4 | CAYIRKOY-(BOLU) |
2025.01.24 20:44:43 | 1.3 | KARACAOREN-(MUĞLA) |
2025.01.24 20:28:43 | 2.0 | KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
2025.01.24 20:18:19 | 1.5 | KARACASU-(KAHRAMANMARAS) |
2025.01.24 20:07:34 | 1.9 | KOZLU-(BOLU) |
2025.01.24 19:38:38 | 2.0 | CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) |
2025.01.24 19:34:32 | 1.9 | ORENCIK-PALU (ELAZIG) |
2025.01.24 19:09:54 | 1.8 | KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) |
2025.01.24 18:59:26 | 1.7 | DATCA ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2025.01.24 18:25:25 | 1.6 | ARINLI-PUTURGE (MALATYA) |
2025.01.24 18:20:08 | 1.5 | ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) |
2025.01.24 17:37:12 | 1.9 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) |
2025.01.24 16:12:32 | 1.9 | DEVECI-HAYMANA (ANKARA) |
2025.01.24 15:51:29 | 3.1 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.24 15:07:55 | 1.5 | YANISLI-GULNAR (MERSIN) |
2025.01.24 14:49:27 | 2.7 | TAYTAN-SALIHLI (MANISA) |
2025.01.24 14:43:37 | 2.3 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) |
2025.01.24 13:45:11 | 1.8 | SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
2025.01.24 13:31:53 | 1.8 | GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) |
2025.01.24 13:26:06 | 2.2 | ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) |
2025.01.24 12:47:34 | 1.7 | KURUDERE-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.24 12:46:48 | 1.6 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) |
2025.01.24 12:25:46 | 1.9 | AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS) |
2025.01.24 11:54:12 | 1.7 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.24 11:46:46 | 1.3 | ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) |
2025.01.24 11:11:42 | 1.5 | BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.01.24 09:51:39 | 1.8 | DARKALE-SOMA (MANISA) |
2025.01.24 09:33:01 | 2.0 | YALVAC (ISPARTA) |
2025.01.24 09:19:55 | 1.1 | OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUĞLA) |
2025.01.24 08:39:59 | 2.0 | AKDENİZ |
2025.01.24 08:23:19 | 1.3 | DURASILLI-SALIHLI (MANISA) |
2025.01.24 08:06:05 | 3.3 | YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) |
2025.01.24 08:00:05 | 1.9 | YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) |
2025.01.24 07:59:43 | 2.5 | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) |
2025.01.24 06:12:24 | 1.7 | SEHITKEMAL-ALIAGA (İZMİR) |
2025.01.24 06:06:31 | 2.1 | DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) |
2025.01.24 05:20:38 | 1.5 | OGULDAMI-GURPINAR (VAN) |
2025.01.24 04:39:45 | 1.3 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.24 04:26:34 | 1.6 | KARACA-MARMARİS (MUĞLA) |
2025.01.24 03:36:43 | 1.1 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.24 03:31:59 | 1.9 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) |
2025.01.24 03:07:41 | 2.1 | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI |
2025.01.24 03:06:46 | 1.1 | GOKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
2025.01.24 02:56:14 | 1.8 | EGE DENİZİ |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.