Son Depremler 07 Haziran 2023 Çarşamba
Tarih / Saat | Deprem | Konum |
---|---|---|
2023.06.07 07:31:22 | 2.4 | KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) |
2023.06.07 07:09:43 | 1.4 | KURUDERE-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.07 07:00:31 | 2.3 | KULLU-(OSMANIYE) |
2023.06.07 06:56:04 | 1.7 | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 06:43:25 | 1.6 | AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.07 06:36:37 | 1.6 | EGE DENİZİ |
2023.06.07 06:24:54 | 2.1 | BEYDAGI-(MALATYA) |
2023.06.07 06:22:21 | 2.0 | TOPSOGUT-(MALATYA) |
2023.06.07 06:18:52 | 1.5 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 06:10:52 | 1.4 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) |
2023.06.07 06:01:08 | 1.5 | IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.07 05:53:16 | 0.7 | HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUĞLA) |
2023.06.07 05:46:01 | 1.8 | KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 05:31:39 | 1.2 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 05:28:06 | 1.3 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 05:07:22 | 1.9 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 04:51:16 | 1.5 | AKDENİZ |
2023.06.07 04:45:40 | 1.4 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2023.06.07 04:42:27 | 1.9 | AYAZCA-(SANLIURFA) |
2023.06.07 04:30:34 | 1.4 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 04:25:12 | 1.8 | TORUN-KIRIKHAN (HATAY) |
2023.06.07 04:23:37 | 2.0 | KENDIRLI-(MALATYA) |
2023.06.07 04:12:20 | 2.9 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 04:09:56 | 1.7 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2023.06.07 04:09:03 | 1.3 | YENICEKAYA-SARAYONU (KONYA) |
2023.06.07 03:58:18 | 2.3 | SARIBUDAK-GENC (BINGOL) |
2023.06.07 03:57:19 | 2.0 | KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 03:43:19 | 1.4 | YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 03:37:59 | 2.5 | TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI |
2023.06.07 03:31:36 | 1.6 | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 03:30:40 | 1.8 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 03:13:56 | 1.6 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 03:01:55 | 1.2 | SARICICEK-(BINGOL) |
2023.06.07 02:58:19 | 1.4 | TEPEONU-(SIVAS) |
2023.06.07 02:42:48 | 1.8 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 02:39:27 | 1.2 | COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 02:30:33 | 1.3 | BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) |
2023.06.07 02:26:19 | 1.9 | MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) |
2023.06.07 02:23:29 | 2.2 | EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 02:16:50 | 2.8 | AKDENİZ |
2023.06.07 02:12:53 | 1.9 | SIVRICE (ELAZIG) |
2023.06.07 02:09:23 | 1.5 | HACIOMERLI-ALIAGA (İZMİR) |
2023.06.07 02:09:00 | 1.3 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.07 02:02:50 | 2.1 | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 01:57:48 | 1.7 | KARAKUYU-MENDERES (İZMİR) |
2023.06.07 01:55:29 | 2.0 | GUNEYSOGUT-(HATAY) |
2023.06.07 01:52:00 | 2.6 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) |
2023.06.07 01:50:10 | 1.5 | GUDUL-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.07 01:34:34 | 1.3 | AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.06.07 01:26:48 | 1.5 | KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA) |
2023.06.07 01:19:14 | 1.3 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 01:16:34 | 2.3 | CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 01:12:36 | 1.1 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 01:04:50 | 1.8 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 01:03:23 | 1.5 | KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) |
2023.06.07 01:00:24 | 1.5 | TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 00:59:14 | 2.3 | AKDENİZ |
2023.06.07 00:56:05 | 2.7 | KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 00:52:33 | 1.9 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.07 00:47:32 | 1.5 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2023.06.07 00:27:38 | 1.4 | EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.06.07 00:17:35 | 1.4 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
2023.06.07 00:15:04 | 2.3 | ISKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
2023.06.06 23:29:03 | 1.6 | YANDERE-PUTURGE (MALATYA) |
2023.06.06 23:25:58 | 2.9 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
2023.06.06 23:24:36 | 2.5 | UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) |
2023.06.06 23:22:25 | 1.8 | TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.06.06 23:20:05 | 1.2 | BASDIREK-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 23:18:14 | 1.8 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 23:17:14 | 1.7 | ALTINEVLER-ADAKLI (BINGOL) |
2023.06.06 22:25:49 | 1.5 | ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) |
2023.06.06 22:21:01 | 2.4 | SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 21:36:07 | 1.8 | KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 21:30:55 | 2.2 | SUTLUCE-(BARTIN) |
2023.06.06 21:27:23 | 2.2 | KARADIBEK-SIVEREK (SANLIURFA) |
2023.06.06 21:13:50 | 1.4 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 21:13:04 | 1.3 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 21:11:58 | 1.9 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 21:11:06 | 1.8 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 21:08:15 | 2.5 | KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.06.06 20:49:44 | 1.9 | AKYAYLA-AYDINLAR (SIIRT) |
2023.06.06 20:35:25 | 1.8 | CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) |
2023.06.06 20:12:36 | 1.5 | HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) |
2023.06.06 20:09:27 | 2.2 | COLPAN-(VAN) |
2023.06.06 20:09:26 | 2.0 | YARIMCA-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 19:52:21 | 1.4 | GOKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
2023.06.06 19:42:01 | 1.4 | TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) |
2023.06.06 19:30:16 | 2.4 | UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) |
2023.06.06 19:11:19 | 1.7 | ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) |
2023.06.06 19:07:43 | 2.0 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 18:55:02 | 1.7 | DARILIK-ALADAG (ADANA) |
2023.06.06 18:42:36 | 1.8 | DENİZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) |
2023.06.06 18:24:22 | 1.9 | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 18:20:03 | 1.9 | GULUMUSAGI-(MALATYA) |
2023.06.06 17:51:55 | 1.7 | KEMERKOPRU-BATTALGAZI (MALATYA) |
2023.06.06 17:38:46 | 1.6 | ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 17:32:44 | 1.6 | TULLUCE-NURDAGI (GAZIANTEP) |
2023.06.06 17:26:43 | 1.7 | YORUCEKLER-ORHANELI (BURSA) |
2023.06.06 17:25:08 | 1.9 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 17:09:31 | 2.0 | SARIBUDAK-GENC (BINGOL) |
2023.06.06 15:50:51 | 1.7 | ARABACAYI-SUNGURLU (CORUM) |
2023.06.06 15:48:57 | 1.6 | KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 15:35:31 | 1.7 | DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 15:23:30 | 1.6 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 15:15:03 | 2.3 | OZYURT-(VAN) |
2023.06.06 15:09:48 | 1.6 | DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 15:07:12 | 1.9 | YENICE-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 14:59:53 | 2.9 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 14:48:33 | 1.8 | GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) |
2023.06.06 14:43:57 | 2.0 | KUCUKKARAKUYU-YAVUZELI (GAZIANTEP) |
2023.06.06 14:38:38 | 2.7 | KOZLUOREN-SOMA (MANISA) |
2023.06.06 13:57:13 | 2.1 | HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) |
2023.06.06 13:53:44 | 1.6 | YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 13:32:07 | 2.3 | DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) |
2023.06.06 13:10:02 | 1.9 | BEBEK-(AKSARAY) |
2023.06.06 13:06:30 | 2.6 | ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
2023.06.06 13:00:50 | 3.1 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2023.06.06 12:54:47 | 2.2 | YAYDERE-GENC (BINGOL) |
2023.06.06 12:38:47 | 1.8 | AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENİZ) |
2023.06.06 12:24:47 | 1.2 | CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.