Son Depremler 23 Haziran 2025 Pazartesi
Tarih / Saat | Deprem | Konum |
---|---|---|
2025.06.23 17:20:40 | 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:19:19 | 1.5 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:18:42 | 1.6 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 17:17:49 | 2.5 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 16:14:43 | 1.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 15:37:43 | 4.2 | AKDENİZ |
2025.06.23 15:35:23 | 1.9 | BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) |
2025.06.23 15:15:16 | 3.1 | KAHYALI-CEKEREK (YOZGAT) |
2025.06.23 14:56:21 | 2.5 | SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.23 13:06:51 | 2.2 | CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) |
2025.06.23 12:24:19 | 1.8 | ONIKI ADALAR (EGE DENİZİ) |
2025.06.23 12:01:38 | 1.9 | KAYALAR-GEVAS (VAN) |
2025.06.23 11:36:53 | 1.8 | IRMAKBOYU-BOZOVA (SANLIURFA) |
2025.06.23 11:27:37 | 2.9 | PINAR-KOYCEGIZ (MUĞLA) |
2025.06.23 10:16:08 | 1.8 | AKDENİZ |
2025.06.23 10:14:17 | 2.0 | KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) |
2025.06.23 10:12:18 | 2.5 | IBISKOY-AKYAKA (KARS) |
2025.06.23 09:35:54 | 1.6 | LETAFET-ORHANELI (BURSA) |
2025.06.23 07:10:56 | 2.5 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 07:07:33 | 2.0 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 07:06:10 | 2.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 04:06:44 | 2.2 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) |
2025.06.23 02:38:22 | 3.7 | A. DAMLAPINAR-SELIM (KARS) |
2025.06.23 02:29:23 | 1.5 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
2025.06.23 02:22:06 | 1.1 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.23 01:49:28 | 1.2 | BASDIREK-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.23 01:20:11 | 2.0 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 01:16:57 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2025.06.23 01:12:56 | 1.7 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.23 01:11:06 | 2.3 | GECITLI-(HAKKARI) |
2025.06.23 01:05:23 | 2.5 | AKDENİZ |
2025.06.23 00:58:39 | 1.4 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.23 00:47:28 | 1.9 | YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN) |
2025.06.23 00:34:30 | 1.5 | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.23 00:30:01 | 1.8 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
2025.06.23 00:19:51 | 1.8 | YAVUHASAN-KADISEHRI (YOZGAT) |
2025.06.22 23:46:09 | 1.3 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.22 23:37:50 | 2.2 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 23:36:44 | 1.3 | KARLISU-(HATAY) |
2025.06.22 23:36:43 | 2.0 | ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) |
2025.06.22 23:31:36 | 2.2 | KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) |
2025.06.22 22:29:27 | 1.3 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
2025.06.22 22:27:07 | 1.7 | SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) |
2025.06.22 22:14:56 | 2.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 21:48:20 | 1.2 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.22 21:21:09 | 1.3 | TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) |
2025.06.22 21:20:09 | 2.2 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 20:15:28 | 3.0 | YUNANISTAN |
2025.06.22 19:46:00 | 1.7 | BAHAROZU-ULAS (SIVAS) |
2025.06.22 19:35:27 | 2.1 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 19:18:30 | 2.0 | SEHITLER-AKHISAR (MANISA) |
2025.06.22 19:10:19 | 2.3 | HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) |
2025.06.22 18:34:53 | 1.8 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.22 18:23:24 | 1.8 | BADEMLI-DIKILI (İZMİR) |
2025.06.22 17:52:39 | 1.6 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 17:52:00 | 2.3 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 16:02:43 | 2.5 | SARIOT-DOMANIC (KÜTAHYA) |
2025.06.22 15:43:50 | 2.6 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 15:31:44 | 3.1 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2025.06.22 15:28:06 | 1.6 | ARICILAR-(BINGOL) |
2025.06.22 15:17:02 | 1.3 | SANDALCIK-ACIPAYAM (DENİZLI) |
2025.06.22 15:05:32 | 2.7 | YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) |
2025.06.22 14:56:42 | 1.7 | KOPRUDERE-KOVANCILAR (ELAZIG) |
2025.06.22 14:28:19 | 1.7 | YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) |
2025.06.22 14:24:47 | 1.5 | GURLEYIK-HONAZ (DENİZLI) |
2025.06.22 13:46:34 | 1.4 | AKDENİZ |
2025.06.22 13:42:25 | 1.5 | ABAS-EMET (KÜTAHYA) |
2025.06.22 13:25:59 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 13:10:40 | 1.8 | TURKOGLU-MERZIFON (AMASYA) |
2025.06.22 13:00:17 | 2.2 | ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) |
2025.06.22 12:59:09 | 1.8 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.22 12:54:01 | 1.7 | SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) |
2025.06.22 12:51:59 | 1.9 | HACIILYASLI-MUT (MERSIN) |
2025.06.22 12:39:14 | 2.3 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 12:09:02 | 1.9 | TUTENOCAK-BAYKAN (SIIRT) |
2025.06.22 12:04:46 | 1.6 | TANISIK (MALATYA) |
2025.06.22 11:52:26 | 1.6 | AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.22 11:31:37 | 2.1 | SILIVRI ACIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) |
2025.06.22 11:06:47 | 1.8 | VAN GOLU |
2025.06.22 10:53:05 | 2.6 | DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) |
2025.06.22 10:51:00 | 2.0 | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) |
2025.06.22 10:47:45 | 1.7 | ULUKOY (MALATYA) |
2025.06.22 10:07:15 | 2.8 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 09:50:38 | 2.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 09:39:41 | 2.3 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 09:35:12 | 1.5 | ALAZI (HATAY) |
2025.06.22 09:30:06 | 1.8 | KAVAKLI-GENC (BINGOL) |
2025.06.22 09:13:24 | 3.4 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 09:12:11 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2025.06.22 08:23:28 | 1.9 | KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) |
2025.06.22 08:17:46 | 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 07:18:22 | 1.5 | AKDENİZ |
2025.06.22 06:07:32 | 1.9 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2025.06.22 06:06:50 | 1.7 | IBECIK (AMASYA) |
2025.06.22 06:05:38 | 1.4 | TETEMECELE (BOLU) |
2025.06.22 05:46:34 | 1.5 | DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) |
2025.06.22 05:25:12 | 1.7 | MARMARA DENİZİ |
2025.06.22 05:01:28 | 2.3 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
2025.06.22 04:18:40 | 1.9 | ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) |
2025.06.22 02:45:58 | 1.4 | KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) |
2025.06.22 02:45:17 | 2.0 | KESMEBURUN-YUMURTALIK (ADANA) |
2025.06.22 02:32:36 | 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 02:27:54 | 1.2 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 02:00:22 | 3.8 | AKDENİZ |
2025.06.22 01:50:36 | 3.3 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
2025.06.22 01:40:57 | 1.8 | IHLARA-GUZELYURT (AKSARAY) |
2025.06.22 01:09:03 | 1.2 | KAVAKTEPE (ELAZIG) |
2025.06.22 00:28:31 | 1.0 | BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) |
2025.06.22 00:26:06 | 1.7 | DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) |
2025.06.21 23:47:00 | 1.8 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) |
2025.06.21 22:30:48 | 2.1 | ATADAMI-DIYADIN (AGRI) |
2025.06.21 22:10:02 | 2.1 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) |
2025.06.21 21:03:10 | 1.4 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
2025.06.21 19:54:32 | 2.8 | ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) |
2025.06.21 19:50:00 | 1.9 | ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) |
2025.06.21 19:49:30 | 2.5 | BAGRIACIK-OZALP (VAN) |
2025.06.21 19:12:30 | 1.9 | GULUMUSAGI (MALATYA) |
2025.06.21 18:30:38 | 2.2 | EGE DENİZİ |
2025.06.21 18:13:15 | 1.6 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) |
2025.06.21 17:43:11 | 1.9 | KOKE-GELENDOST (ISPARTA) |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.