Son Depremler 16 Kasım 2026 Pazartesi
| Tarih / Saat | Deprem | Konum |
|---|---|---|
| 2026.11.16 02:06:20 | 1.3 | CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.16 02:05:51 | 1.2 | POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 2026.11.16 01:57:46 | 2.3 | KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.16 01:30:14 | 1.5 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.16 00:50:13 | 0.8 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.11.16 00:40:39 | 1.3 | KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) |
| 2026.11.15 23:49:30 | 1.7 | CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.15 23:40:30 | 1.9 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
| 2026.11.15 23:22:47 | 1.7 | EGE DENİZİ |
| 2026.11.15 23:04:09 | 2.4 | AKARCA-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.15 23:00:48 | 2.0 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 2026.11.15 22:01:33 | 1.1 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) |
| 2026.11.15 21:56:02 | 3.3 | SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) |
| 2026.11.15 21:54:57 | 2.9 | KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.15 21:34:36 | 1.4 | KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.11.15 21:27:39 | 1.6 | AZIZLI-CEYHAN (ADANA) |
| 2026.11.15 21:25:21 | 1.9 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) |
| 2026.11.15 21:13:32 | 2.5 | IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR) |
| 2026.11.15 21:04:37 | 1.7 | YUNANISTAN |
| 2026.11.15 20:56:01 | 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.11.15 20:53:08 | 1.7 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.15 20:39:55 | 2.7 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.15 20:04:32 | 1.3 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) |
| 2026.11.15 20:01:49 | 1.8 | AKARCA-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.15 19:57:04 | 1.1 | YUNUSLAR-BEYSEHIR (KONYA) |
| 2026.11.15 18:40:55 | 1.8 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.15 18:23:21 | 1.4 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.11.15 18:15:05 | 1.7 | BADEMLI ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 17:48:53 | 1.6 | BADEMLI ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 17:35:32 | 1.2 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.11.15 17:22:06 | 0.9 | UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) |
| 2026.11.15 15:53:33 | 1.8 | UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) |
| 2026.11.15 15:23:25 | 1.3 | YENIKOY-(TEKIRDAG) |
| 2026.11.15 15:10:41 | 2.9 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 14:54:09 | 1.7 | HAMDIYE-GUNEY (DENİZLI) |
| 2026.11.15 14:53:31 | 1.7 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.15 14:07:09 | 1.4 | KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.15 14:06:06 | 1.3 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 13:50:58 | 2.5 | YAYLACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP) |
| 2026.11.15 13:36:40 | 1.5 | MARMARA DENİZİ |
| 2026.11.15 13:33:22 | 1.2 | SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 13:33:06 | 2.0 | ELMAPINARI-(ELAZIG) |
| 2026.11.15 13:09:50 | 2.3 | AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) |
| 2026.11.15 13:03:34 | 1.2 | CENGER-FETHIYE (MUĞLA) |
| 2026.11.15 12:20:23 | 2.1 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
| 2026.11.15 12:15:03 | 1.7 | SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 11:51:38 | 2.0 | AKDENİZ |
| 2026.11.15 11:42:13 | 1.2 | SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 11:17:21 | 1.8 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) |
| 2026.11.15 10:41:32 | 1.8 | ASAGIINOVA-YENICE (ÇANAKKALE) |
| 2026.11.15 08:51:21 | 1.6 | EGE DENİZİ |
| 2026.11.15 08:31:07 | 2.0 | BAYIRLI-GENC (BINGOL) |
| 2026.11.15 08:19:28 | 1.2 | YENIKOY-(TEKIRDAG) |
| 2026.11.15 08:01:15 | 1.3 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 07:24:53 | 1.5 | EGE DENİZİ |
| 2026.11.15 06:57:58 | 1.8 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 06:19:13 | 1.5 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 05:53:23 | 2.2 | AKDENİZ |
| 2026.11.15 05:49:29 | 1.6 | ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KÜTAHYA) |
| 2026.11.15 05:48:17 | 1.8 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 05:46:04 | 3.8 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.11.15 05:37:03 | 0.8 | TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.15 05:09:12 | 2.0 | YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.15 03:23:33 | 1.5 | YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.11.15 03:03:25 | 2.2 | ELMAPINARI-(ELAZIG) |
| 2026.11.15 02:52:41 | 2.2 | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) |
| 2026.11.15 01:29:16 | 1.4 | RECEPKOY-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 2026.11.15 01:22:41 | 3.3 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.15 01:01:14 | 2.3 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) |
| 2026.11.15 00:52:22 | 1.6 | ETYEMEZ-KANGAL (SIVAS) |
| 2026.11.15 00:13:31 | 1.4 | KALEBOGAZI-OLTU (ERZURUM) |
| 2026.11.14 23:19:24 | 1.4 | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.14 22:42:01 | 1.3 | KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 2026.11.14 20:48:21 | 1.6 | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.14 20:44:32 | 2.4 | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.14 20:27:45 | 1.3 | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.14 20:12:58 | 2.6 | AKDENİZ |
| 2026.11.14 20:02:22 | 2.0 | BABAKALE-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
| 2026.11.14 20:01:39 | 1.7 | BABAKALE-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
| 2026.11.14 19:48:32 | 1.3 | KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.14 19:33:38 | 2.3 | AKARCA-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.14 19:02:34 | 1.5 | YUNANISTAN |
| 2026.11.14 18:28:58 | 1.8 | YUNANISTAN |
| 2026.11.14 18:20:46 | 3.2 | YUNANISTAN |
| 2026.11.14 18:15:32 | 2.3 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) |
| 2026.11.14 18:10:51 | 2.6 | YUNANISTAN |
| 2026.11.14 16:51:59 | 2.1 | MARMARA DENİZİ |
| 2026.11.14 15:03:38 | 2.1 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.14 14:34:21 | 2.2 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.14 13:43:03 | 2.8 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) |
| 2026.11.14 13:39:07 | 1.8 | BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) |
| 2026.11.14 13:04:27 | 0.7 | BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN) |
| 2026.11.14 12:58:07 | 0.9 | KOCAELI |
| 2026.11.14 12:50:36 | 2.0 | KABALA-(MARDIN) |
| 2026.11.14 12:34:28 | 1.4 | CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) |
| 2026.11.14 12:23:01 | 2.1 | AKYURT (ANKARA) |
| 2026.11.14 12:20:34 | 1.0 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) |
| 2026.11.14 11:33:31 | 1.9 | ORTANCA-(VAN) |
| 2026.11.14 10:11:12 | 2.6 | ARIFIYE (SAKARYA) |
| 2026.11.14 09:55:25 | 1.7 | TABANKOY-YENICE (ÇANAKKALE) |
| 2026.11.14 09:31:00 | 1.5 | CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM) |
| 2026.11.14 09:00:24 | 1.4 | YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM) |
| 2026.11.14 08:48:31 | 1.7 | HACILAR-(KIRIKKALE) |
| 2026.11.14 08:09:16 | 2.0 | IRAN |
| 2026.11.14 07:35:19 | 1.9 | CAMLICA-SELENDI (MANISA) |
| 2026.11.14 07:18:24 | 3.2 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
| 2026.11.14 06:10:22 | 1.6 | GEMLIK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) |
| 2026.11.14 05:57:46 | 1.3 | KOKPINAR-TERCAN (ERZINCAN) |
| 2026.11.14 05:55:23 | 1.0 | KARABIGA ACIKLARI-ÇANAKKALE (MARMARA DENİZİ) |
| 2026.11.14 05:47:26 | 2.1 | HACIAHMETOGLU-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.11.14 05:18:11 | 3.1 | GURCISTAN ACIKLARI (KARADENİZ) |
| 2026.11.14 04:47:43 | 1.8 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) |
| 2026.11.14 04:13:39 | 1.3 | YAYLAKENT-ZILE (TOKAT) |
| 2026.11.14 04:12:09 | 2.7 | EGE DENİZİ |
| 2026.11.14 03:56:53 | 1.7 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.14 03:55:46 | 1.9 | HAMZABEY-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.11.14 03:52:30 | 1.6 | KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) |
| 2026.11.14 03:43:58 | 4.0 | KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) |
| 2026.11.14 03:08:11 | 1.7 | BELPINAR-ZILE (TOKAT) |
| 2026.11.14 03:06:53 | 0.9 | MARMARA DENİZİ |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.