Son Depremler 28 Mayıs 2022 Cumartesi
Tarih / Saat | Deprem | Konum |
---|---|---|
2022.05.28 20:22:09 | 3.2 | SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) |
2022.05.28 19:18:36 | 1.6 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2022.05.28 19:07:31 | 1.9 | ELMALI-ULA (MUĞLA) |
2022.05.28 18:22:22 | 3.2 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2022.05.28 17:39:45 | 1.5 | GULPINAR ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
2022.05.28 17:02:33 | 1.6 | SARIVELILER-MUT (MERSIN) |
2022.05.28 16:37:26 | 1.5 | FESLEGEN-MILAS (MUĞLA) |
2022.05.28 16:25:35 | 2.2 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.28 15:03:20 | 1.8 | TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) |
2022.05.28 13:18:40 | 2.1 | BOZBURUN ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2022.05.28 11:39:21 | 2.0 | CICEKLI-ULA (MUĞLA) |
2022.05.28 10:52:43 | 2.1 | BULGARISTAN |
2022.05.28 10:46:24 | 2.8 | KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENİZ) |
2022.05.28 09:41:53 | 2.5 | EGE DENİZİ |
2022.05.28 09:02:59 | 3.7 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2022.05.28 08:53:08 | 2.3 | ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) |
2022.05.28 06:53:40 | 1.2 | BAHADIN-SORGUN (YOZGAT) |
2022.05.28 06:51:05 | 2.4 | ONIKI ADALAR (AKDENİZ) |
2022.05.28 06:03:36 | 1.6 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2022.05.28 04:19:14 | 1.6 | CITLIK-ULA (MUĞLA) |
2022.05.28 04:10:26 | 1.4 | ELMALI-ULA (MUĞLA) |
2022.05.28 02:39:16 | 2.4 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2022.05.28 02:04:06 | 2.6 | BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) |
2022.05.28 01:15:05 | 2.5 | DELILER-ELMADAG (ANKARA) |
2022.05.28 00:26:27 | 2.2 | GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) |
2022.05.28 00:19:09 | 1.9 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENİZİ) |
2022.05.28 00:17:16 | 1.3 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 23:58:17 | 1.8 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENİZİ) |
2022.05.27 23:38:51 | 1.4 | GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) |
2022.05.27 22:16:19 | 1.9 | SULUGOL-NIKSAR (TOKAT) |
2022.05.27 22:00:02 | 1.4 | ELMALI-ULA (MUĞLA) |
2022.05.27 21:16:38 | 2.3 | DATCA ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
2022.05.27 20:46:28 | 1.6 | SARIKAYA-SOMA (MANISA) |
2022.05.27 19:41:07 | 1.6 | KAPANBELENI-BIGA (ÇANAKKALE) |
2022.05.27 19:28:19 | 1.7 | EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) |
2022.05.27 19:16:08 | 2.3 | YESILKOY-BIGA (ÇANAKKALE) |
2022.05.27 18:55:04 | 1.5 | ELMALI-BIGA (ÇANAKKALE) |
2022.05.27 18:38:10 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 17:03:52 | 1.7 | ORNEKKOY-ULA (MUĞLA) |
2022.05.27 16:38:27 | 1.9 | ELMALI-ULA (MUĞLA) |
2022.05.27 16:25:54 | 2.4 | EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) |
2022.05.27 16:12:28 | 1.2 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) |
2022.05.27 16:10:58 | 2.1 | BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) |
2022.05.27 15:49:32 | 4.1 | YESILGOL-YEDISU (BINGOL) |
2022.05.27 14:43:47 | 2.4 | AKDENİZ |
2022.05.27 14:37:45 | 2.0 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENİZİ) |
2022.05.27 14:28:07 | 3.6 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENİZİ) |
2022.05.27 14:12:11 | 1.6 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.27 14:07:32 | 2.8 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2022.05.27 13:51:06 | 1.3 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 13:49:52 | 1.2 | AYAS-ERDEMLI (MERSIN) |
2022.05.27 13:47:26 | 0.7 | BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) |
2022.05.27 13:36:50 | 2.4 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.27 13:27:24 | 2.2 | AKDENİZ |
2022.05.27 12:38:42 | 2.1 | SADIKLI-(KAHRAMANMARAS) |
2022.05.27 12:35:56 | 2.1 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
2022.05.27 12:23:59 | 1.6 | GELINBUGDAY-ARABAN (GAZIANTEP) |
2022.05.27 11:43:48 | 2.4 | MARMARA DENİZİ |
2022.05.27 10:40:01 | 2.4 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 10:28:39 | 2.2 | BEKTAS-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
2022.05.27 10:23:40 | 2.3 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 10:21:52 | 1.9 | MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) |
2022.05.27 10:19:04 | 2.1 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 10:17:27 | 1.5 | KARABOGURTLEN-ULA (MUĞLA) |
2022.05.27 10:15:41 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 10:09:51 | 2.2 | TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) |
2022.05.27 09:02:31 | 1.7 | OLUKBASI-ACIPAYAM (DENİZLI) |
2022.05.27 07:33:58 | 1.9 | BESKARIS-ALTINTAS (KÜTAHYA) |
2022.05.27 07:29:06 | 1.5 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.27 07:14:14 | 1.5 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.27 06:24:57 | 2.1 | YESILOVA-ULA (MUĞLA) |
2022.05.27 06:10:58 | 2.1 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2022.05.27 05:53:28 | 1.6 | KIZILCAOREN-TEPEBASI (ESKISEHIR) |
2022.05.27 05:47:25 | 1.7 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.27 05:39:22 | 1.5 | ACIPAYAM (DENİZLI) |
2022.05.27 05:32:26 | 1.6 | ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) |
2022.05.27 05:17:08 | 1.1 | UZUMLU-GERMENCIK (AYDIN) |
2022.05.27 05:13:43 | 1.8 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 05:08:41 | 1.8 | ONIKI ADALAR (AKDENİZ) |
2022.05.27 05:07:30 | 2.5 | YESILCAM-ULA (MUĞLA) |
2022.05.27 04:38:14 | 1.5 | MESCICELE-(BOLU) |
2022.05.27 04:28:11 | 1.2 | EDIKLI-(NIGDE) |
2022.05.27 04:16:02 | 1.0 | UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) |
2022.05.27 04:15:41 | 1.4 | KAPICAK-ATABEY (ISPARTA) |
2022.05.27 03:49:29 | 1.8 | YENIASLAN-KOYULHISAR (SIVAS) |
2022.05.27 03:23:00 | 1.4 | YUNANISTAN |
2022.05.27 03:17:22 | 2.0 | HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) |
2022.05.27 03:16:09 | 2.0 | ERMENISTAN |
2022.05.27 02:23:35 | 2.1 | KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) |
2022.05.27 01:04:32 | 2.7 | KARACAAGAC-BUCA (İZMİR) |
2022.05.27 00:48:26 | 2.5 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2022.05.27 00:26:10 | 1.5 | EGE DENİZİ |
2022.05.27 00:10:16 | 1.8 | AKDENİZ |
2022.05.26 23:53:54 | 2.0 | KIZILAGAC-ULA (MUĞLA) |
2022.05.26 23:42:53 | 1.8 | AKDENİZ |
2022.05.26 23:41:24 | 1.3 | ONIKI ADALAR (AKDENİZ) |
2022.05.26 23:39:11 | 1.4 | HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) |
2022.05.26 23:32:03 | 1.8 | AKDENİZ |
2022.05.26 23:00:03 | 1.5 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
2022.05.26 22:38:41 | 1.5 | ONIKI ADALAR (AKDENİZ) |
2022.05.26 22:19:23 | 1.2 | SISAM ADASI (EGE DENİZİ) |
2022.05.26 21:10:24 | 1.6 | KARACAAGAC-BUCA (İZMİR) |
2022.05.26 20:50:26 | 1.8 | KARACAAGAC-BUCA (İZMİR) |
2022.05.26 20:25:06 | 3.4 | AKDENİZ |
2022.05.26 19:52:57 | 2.3 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.26 19:33:33 | 1.5 | KARAGUCUK-KANGAL (SIVAS) |
2022.05.26 19:33:03 | 1.7 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.26 19:28:35 | 1.9 | AKDENİZ |
2022.05.26 19:02:43 | 1.9 | ONIKI ADALAR (AKDENİZ) |
2022.05.26 18:47:38 | 2.4 | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ) |
2022.05.26 18:46:52 | 1.8 | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ) |
2022.05.26 17:53:49 | 3.1 | AKDENİZ |
2022.05.26 17:45:21 | 1.7 | KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) |
2022.05.26 17:39:55 | 1.9 | YOGURTCULAR-TORBALI (İZMİR) |
2022.05.26 17:32:48 | 1.6 | KUMBET-INONU (ESKISEHIR) |
2022.05.26 17:29:24 | 1.7 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
2022.05.26 16:21:35 | 1.6 | TEKIRSIN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) |
2022.05.26 16:02:12 | 1.2 | YANISLI-GULNAR (MERSIN) |
2022.05.26 15:56:49 | 2.1 | BUNUS-GEREDE (BOLU) |
2022.05.26 14:57:51 | 2.0 | BEZIRGAN-DADAY (KASTAMONU) |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.