Son Depremler 14 Eylül 2026 Pazartesi
| Tarih / Saat | Deprem | Konum |
|---|---|---|
| 2026.09.14 20:46:16 | 1.6 | SAZKOY-BOZKURT (DENİZLI) |
| 2026.09.14 17:21:59 | 1.7 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.14 17:08:16 | 1.5 | MILLI PARK-KUŞADASI (AYDIN) |
| 2026.09.14 16:16:12 | 1.9 | PUSATLAR-CAVDARHISAR (KÜTAHYA) |
| 2026.09.14 15:13:25 | 2.5 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.14 14:56:12 | 2.0 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 2026.09.14 13:44:36 | 1.7 | İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.14 13:28:22 | 1.4 | AYITDERE-BIGA (ÇANAKKALE) |
| 2026.09.14 13:10:39 | 1.6 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.14 13:00:22 | 2.1 | KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN) |
| 2026.09.14 12:57:48 | 2.1 | DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) |
| 2026.09.14 12:39:43 | 1.7 | CAMIALAN-BIGA (ÇANAKKALE) |
| 2026.09.14 12:14:37 | 2.1 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.14 12:08:08 | 0.9 | ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) |
| 2026.09.14 12:07:50 | 1.3 | DEDELER-GULNAR (MERSIN) |
| 2026.09.14 12:05:23 | 1.4 | KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 2026.09.14 12:04:44 | 1.7 | BULGARISTAN |
| 2026.09.14 11:42:46 | 3.2 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.14 11:29:28 | 1.6 | MENEMEN (İZMİR) |
| 2026.09.14 11:19:03 | 1.6 | HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.09.14 11:10:34 | 2.5 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENİZ) |
| 2026.09.14 10:43:39 | 1.1 | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) |
| 2026.09.14 10:38:39 | 1.6 | DALYAN ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) |
| 2026.09.14 10:36:09 | 1.5 | BEYDAGI-MURADIYE (VAN) |
| 2026.09.14 10:24:10 | 1.6 | DUNDAR-ORHANELI (BURSA) |
| 2026.09.14 09:13:21 | 1.1 | KUYULU-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.09.14 07:53:09 | 1.4 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.09.14 07:09:12 | 1.5 | GULYALI (ORDU) |
| 2026.09.14 07:01:28 | 1.9 | MIDILLI ADASI (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.14 06:57:44 | 1.8 | SARIDAL-(MUS) |
| 2026.09.14 06:56:07 | 1.2 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 2026.09.14 06:46:49 | 2.5 | HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) |
| 2026.09.14 06:27:03 | 1.7 | ALPA-TAVAS (DENİZLI) |
| 2026.09.14 06:17:26 | 1.2 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.14 06:14:46 | 2.1 | BASKOY-MURGUL (ARTVIN) |
| 2026.09.14 06:10:50 | 1.2 | BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.09.14 06:10:40 | 1.4 | BADEMLI ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.14 06:09:42 | 1.3 | GOKGOZ-KOZAN (ADANA) |
| 2026.09.14 05:28:25 | 1.6 | GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG) |
| 2026.09.14 05:18:53 | 1.4 | AKDENİZ |
| 2026.09.14 05:15:22 | 1.0 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.14 05:00:09 | 1.8 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.14 04:52:07 | 1.4 | BEGENDIK-OLUR (ERZURUM) |
| 2026.09.14 04:33:40 | 1.1 | GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.09.14 04:20:11 | 0.9 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.14 03:54:41 | 2.5 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
| 2026.09.14 03:42:03 | 1.7 | GULPINAR ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.14 02:55:34 | 1.8 | SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.09.14 02:41:11 | 1.2 | OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR) |
| 2026.09.14 02:12:38 | 2.7 | PAZARSUYU-BULANCAK (GIRESUN) |
| 2026.09.14 01:59:18 | 2.4 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.14 01:26:57 | 0.9 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 2026.09.14 01:20:29 | 0.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.09.14 01:05:07 | 3.4 | GIRIT ADASI (AKDENİZ) |
| 2026.09.14 00:20:37 | 1.6 | CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.13 23:30:10 | 2.0 | AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) |
| 2026.09.13 22:51:23 | 1.8 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.13 22:18:35 | 3.0 | YUNANISTAN |
| 2026.09.13 21:41:37 | 1.6 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) |
| 2026.09.13 21:26:04 | 1.9 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 21:18:43 | 2.7 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.13 20:36:00 | 2.5 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 20:20:37 | 2.6 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.09.13 19:46:53 | 2.1 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 2026.09.13 19:06:41 | 1.6 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) |
| 2026.09.13 18:13:37 | 2.7 | YAVUZLU-PASINLER (ERZURUM) |
| 2026.09.13 17:56:35 | 1.6 | GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) |
| 2026.09.13 17:41:26 | 2.8 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 17:36:51 | 1.7 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.13 17:25:22 | 1.3 | OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.09.13 17:24:09 | 2.5 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 17:18:59 | 2.7 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.13 17:10:10 | 2.7 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 17:07:18 | 1.6 | KIREYMIR-MERZIFON (AMASYA) |
| 2026.09.13 17:06:46 | 3.1 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 16:55:23 | 2.3 | MARMARA DENİZİ |
| 2026.09.13 16:41:48 | 2.0 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.13 16:18:26 | 2.0 | GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) |
| 2026.09.13 16:14:59 | 2.0 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.09.13 15:57:11 | 1.4 | DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.09.13 15:56:16 | 1.8 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.13 15:38:25 | 1.7 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) |
| 2026.09.13 15:07:22 | 2.2 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 15:02:53 | 1.3 | YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 2026.09.13 15:02:25 | 2.7 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 14:45:55 | 2.8 | AKDENİZ |
| 2026.09.13 13:47:13 | 1.4 | KIZILAGIL-(BOLU) |
| 2026.09.13 12:51:32 | 1.7 | ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) |
| 2026.09.13 11:19:02 | 1.7 | MARMARA DENİZİ |
| 2026.09.13 11:10:30 | 1.7 | TAVAKLI ACIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.13 10:25:14 | 1.2 | CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) |
| 2026.09.13 09:58:39 | 1.9 | IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) |
| 2026.09.13 09:25:23 | 1.3 | YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.09.13 08:27:36 | 2.3 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.13 08:16:13 | 1.5 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.09.13 07:32:17 | 1.2 | ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) |
| 2026.09.13 07:07:30 | 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.09.13 07:04:43 | 1.2 | HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.09.13 06:44:56 | 1.2 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.09.13 06:30:09 | 1.6 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.13 06:24:27 | 1.5 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.09.13 06:20:00 | 0.7 | SEYHCAKIR-HISARCIK (KÜTAHYA) |
| 2026.09.13 05:50:30 | 2.1 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.13 05:42:46 | 1.1 | OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.09.13 05:34:04 | 1.2 | YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) |
| 2026.09.13 05:21:48 | 1.6 | GOKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 2026.09.13 05:03:45 | 1.9 | EGE DENİZİ |
| 2026.09.13 04:09:25 | 1.4 | AYDINOCAK-GEVAS (VAN) |
| 2026.09.13 03:09:20 | 1.1 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) |
| 2026.09.13 02:50:37 | 1.0 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) |
| 2026.09.13 01:41:38 | 1.2 | UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) |
| 2026.09.13 01:35:33 | 0.7 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 2026.09.13 01:08:32 | 1.3 | UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) |
| 2026.09.13 00:48:20 | 1.1 | PASAKOY-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
| 2026.09.13 00:47:08 | 1.6 | BUYUKHUSUN-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
| 2026.09.13 00:39:47 | 1.7 | KARACAOREN-(MUĞLA) |
| 2026.09.13 00:10:22 | 1.4 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) |
| 2026.09.12 23:50:06 | 0.8 | SUREK-SIVRICE (ELAZIG) |
| 2026.09.12 23:48:02 | 1.8 | ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) |
| 2026.09.12 23:40:04 | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) |
Yasal Uyarı!
Wikivia yayınlanan deprem bilgilerinin doğruluğunu garanti etmemekte sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır.
Tüm son depremler B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'inden alınmaktadır.
En son depremler hakkında kesin deprem bilgileri için lütfen resmi sayfayı ziyaret ediniz.